# X   Y   Y_err
# -------------
1.0	7.36491150662	9.39898053468
1.4	5.80014286173	5.32821856931
1.8	9.56226754126	8.14178632641
2.2	3.56812227403	13.5689496721
2.6	12.2324346686	7.3927349655
3.0	19.5608959971	7.87462435951
3.4	25.2534617794	10.2188284301
3.8	-0.072070960304	6.35639132483
4.2	2.42015074108	11.9615736513
4.6	28.9190611821	13.1433649255
5.0	40.7874714571	9.99338908777
5.4	45.3066559043	6.67215759157
5.8	26.5416986945	7.8381205283
6.2	40.2722145263	10.8419366354
6.6	43.3917752923	6.6085433561
7.0	38.6225061134	14.8971374575
7.4	61.731366459	5.20129406408
7.8	68.0276203086	7.27451431713
8.2	52.4276234778	10.873377923
8.6	81.9444814374	9.3414738421
9.0	84.8446618751	12.0132321423
9.4	83.6179419891	11.8787854557
9.8	81.2436526992	13.1418285042
